Bensan hinta Espoo

Halvin diesel Espoo 2,372 € ABC S-market Juvankartano Espoo 12.10.2026 klo 14.30 Halvin bensa Espoo 2,130 € ABC S-market Juvankartano Espoo 12.10.2026 klo 14.30 Halvin 98-bensa Espoo 2,240 € ABC S-market Juvankartano Espoo 12.10.2026 klo 14.30
Näytä kartalla
AsemaOsoite95 E1098 E5Diesel
ABC S-market Juvankartano Espoo 🧭Juvankartanontie 33 Juvankartanontie 33 2,130yli 3 pv vanha 2,240yli 3 pv vanha 2,372yli 3 pv vanha
Teboil Kauniainen 🧭Kauniaistentie 1 Kauniaistentie 1 2,219yli 3 pv vanha 2,329yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha
Teboil Espoo Friisilä 🧭Kuitinmäentie 26 Kuitinmäentie 26 2,229yli 3 pv vanha 2,349yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha
Teboil Espoo Olari 🧭Kokinkyläntie 45 Kokinkyläntie 45 2,249yli 3 pv vanha 2,329yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha
Huoltoasema Espoon keskus 🧭Espoonväylä Espoonväylä 2,269yli 3 pv vanha 2,369yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Kivenlahti 🧭Höyrylaivantie 22 Höyrylaivantie 22 2,269yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
Teboil Espoo Muurala 🧭Mehiläisenkuja 1 Mehiläisenkuja 1 2,269yli 3 pv vanha 2,379yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha
Teboil Espoo Perkkaa 🧭Hevosenkenkä 2 Hevosenkenkä 2 2,269yli 3 pv vanha 2,379yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha
Ysi5 Kutojankulma 🧭Kutojankulma 2 A Kutojankulma 2 A 2,269yli 3 pv vanha 2,369yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Lommilanrinne 🧭Lommilanrinne 2 Lommilanrinne 2 2,279yli 3 pv vanha 2,399yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha
Neste Truck Espoo Matinkylä 🧭Gräsanlaakso 2 Gräsanlaakso 2 2,279yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha
Neste Truck Espoo Vanhakartano 🧭Juvankartanontie 19 (ent. Niipperintie 5) Juvankartanontie 19 (ent. Niipperintie 5) 2,329yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
ABC Espoonlahti 🧭Nöykkiönkatu 2 Nöykkiönkatu 2 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC Mikkelä Espoo 🧭Mikkelänkallio 1 Mikkelänkallio 1 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC Nihtisilta Espoo 🧭Nihtisilta 4 Nihtisilta 4 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC Niittykumpu Espoo 🧭Niittymaantie 4 Niittymaantie 4 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC S-market Karaportti Espoo 🧭Karaniityntie 2 Karaniityntie 2 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC S-market Kivenlahdentie Espoo 🧭Höyrylaivantie 16 Höyrylaivantie 16 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
ABC S-market Pohjois-Tapiola Espoo 🧭Kalevalantie 3 Kalevalantie 3 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Karakallio 🧭Tornihaukantie 9 Tornihaukantie 9 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Kauklahti 🧭Mänkimiehentie 3 Mänkimiehentie 3 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Kivenlahti Maininkitie 🧭Maininkitie 11 Maininkitie 11 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Laajalahti 🧭Turveradantie 13 Turveradantie 13 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Lommila 🧭Espoontie 32 Espoontie 32 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Suomenoja Martinsillantie 🧭Martinsillantie 2 B Martinsillantie 2 B 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Auroranportti 🧭Kylänportti 16 Kylänportti 16 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Bemböle 🧭Bellinmäki 2 Bellinmäki 2 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Kauklahti 🧭Räävelintie 1 Räävelintie 1 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Lahnus 🧭Lahnuksentie 2 Lahnuksentie 2 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Latokaski 🧭Ohrakaskenmäki 2 Ohrakaskenmäki 2 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Leppävaara 🧭Hannu Olavinpojantie 3 Hannu Olavinpojantie 3 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Lähderanta 🧭Pitkäjärventie 1 Pitkäjärventie 1 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Nupuri 🧭Nupurinkalliontie 1 Nupurinkalliontie 1 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Olarinluoma 🧭Olarinluoma 17 Olarinluoma 17 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Sepänkylä 🧭Palomiehentie 2 Palomiehentie 2 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Soukka 🧭Soukantie 13 Soukantie 13 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Espoo Suomenoja Martinsillantie 🧭Martinsillantie 10 Martinsillantie 10 2,389yli 3 pv vanha – 2,589yli 3 pv vanha
Teboil Kivenlahti 🧭Vanha Jorvaksentie 7 Vanha Jorvaksentie 7 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Espoo Mankki 🧭Lapinkyläntie 5 Lapinkyläntie 5 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
Neste Espoo Matinkylä 🧭Gräsanlaakso 2 Gräsanlaakso 2 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
Neste Espoo Muurala 🧭Nimismiehenpelto 1 Nimismiehenpelto 1 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,598yli 3 pv vanha
Neste Espoo Olari 🧭Uuskartanontie 2 Uuskartanontie 2 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Mankkaa 🧭Sinimäentie 4 Sinimäentie 4 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
Neste Express Espoo Viherlaakso 🧭Rajamännynahde 1 Rajamännynahde 1 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
St1 Espoo Haukilahti 🧭Ahventie 2 Ahventie 2 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
St1 Espoo Mankkaa 🧭Mankkaantie 2 Mankkaantie 2 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
St1 Espoo Suomenoja Finnoonristi 🧭Finnoonristi 1 Finnoonristi 1 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
St1 Espoo Vallikallio 🧭Vallikallionkatu 9 Vallikallionkatu 9 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
Seapoint Espoo 🧭Skatantie 36 Skatantie 36 – 2,459yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Truck Espoo Ämmässuo 🧭Nupurintie 28 Nupurintie 28 – – 2,559yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha   Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.

Asemia myös: Espoon keskus, Karakallio, Karvasmäki, Kauniainen, Laaksolahti, Olari, Pohjois-Tapiola, Saunalahti

Hintakehitys – Espoo (60 pv keskiarvo)

2,3602,4232,4862,5492,61211.10.12.10.95 E1098 E5Diesel

Ketjut kunnassa Espoo

ABC bensan hinta · Neste bensan hinta · St1 bensan hinta · Teboil bensan hinta

Bensan hinta tänään · Halvin polttoaineen hinta

Polttoaineen hinta Espoo – usein kysyttyä

Missä on halvin bensa Espoo? Viimeisin halvin 95 E10 on 2,130 €/l asemalla ABC S-market Juvankartano Espoo (12.10.).

Mikä on halvin diesel Espoo? Viimeisin halvin Diesel on 2,372 €/l asemalla ABC S-market Juvankartano Espoo (12.10.).

Kuinka tuoreita hinnat ovat? Hinnat ovat tankkaajien ilmoittamia sekä kuvista ja liikennekameroista luettuja. Pisteen väri kertoo iän.

Taulukon vihreällä korostettu hinta on kunnan halvin tuore hinta kullekin polttoaineelle. Järjestä taulukko napauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Milloin kannattaa tankata? Katso analyysi edullisimmasta tankkausajasta ja hintakehitys.

Lähikunnat