Dieselin hinta Espoo
Viimeisin halvin Diesel on 2,372 €/l asemalla ABC S-market Juvankartano Espoo (12.10.2026 klo 14.30). Keskihinta 2,586 € (37 asemaa).
Halvin
2,372
Keskihinta
2,586
Kallein
2,599
Bensan hinta Espoo · 98-bensan hinta Espoo · Kaikki polttoaineet Espoo
Halvimmat asemat
| Asema | Diesel |
|---|---|
| ABC S-market Juvankartano EspooJuvankartanontie 33 | 2,37222 pv |
| Neste Express Espoo KarakallioTornihaukantie 9 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo KauklahtiRäävelintie 1 | 2,58922 pv |
| ABC Mikkelä EspooMikkelänkallio 1 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo OlarinluomaOlarinluoma 17 | 2,58922 pv |
| Teboil KivenlahtiVanha Jorvaksentie 7 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo Suomenoja MartinsillantieMartinsillantie 10 | 2,58922 pv |
| ABC Niittykumpu EspooNiittymaantie 4 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo NupuriNupurinkalliontie 1 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo SoukkaSoukantie 13 | 2,58922 pv |
| ABC S-market Pohjois-Tapiola EspooKalevalantie 3 | 2,58922 pv |
| ABC S-market Karaportti EspooKaraniityntie 2 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo LahnusLahnuksentie 2 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo LatokaskiOhrakaskenmäki 2 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo LeppävaaraHannu Olavinpojantie 3 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo BemböleBellinmäki 2 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo LähderantaPitkäjärventie 1 | 2,58922 pv |
| ABC Nihtisilta EspooNihtisilta 4 | 2,58922 pv |
| ABC EspoonlahtiNöykkiönkatu 2 | 2,58922 pv |
| Neste Express Espoo LaajalahtiTurveradantie 13 | 2,58922 pv |
| St1 Espoo AuroranporttiKylänportti 16 | 2,58923 pv |
| Neste Espoo MankkiLapinkyläntie 5 | 2,58923 pv |
| ABC S-market Kivenlahdentie EspooHöyrylaivantie 16 | 2,58923 pv |
| St1 Espoo SepänkyläPalomiehentie 2 | 2,58923 pv |
| Neste Express Espoo Kivenlahti MaininkitieMaininkitie 11 | 2,58923 pv |
| Neste Express Espoo KauklahtiMänkimiehentie 3 | 2,58923 pv |
| Neste Express Espoo Suomenoja MartinsillantieMartinsillantie 2 B | 2,58923 pv |
| Neste Espoo MuuralaNimismiehenpelto 1 | 2,59823 pv |
| Neste Espoo MatinkyläGräsanlaakso 2 | 2,59922 pv |
| St1 Espoo VallikallioVallikallionkatu 9 | 2,59922 pv |
| Neste Express Espoo LommilaEspoontie 32 | 2,59922 pv |
| St1 Espoo HaukilahtiAhventie 2 | 2,59922 pv |
| Neste Express Espoo ViherlaaksoRajamännynahde 1 | 2,59922 pv |
| St1 Espoo MankkaaMankkaantie 2 | 2,59922 pv |
| St1 Espoo Suomenoja FinnoonristiFinnoonristi 1 | 2,59923 pv |
| Neste Espoo OlariUuskartanontie 2 | 2,59923 pv |
| Neste Express Espoo MankkaaSinimäentie 4 | 2,59923 pv |
Asemat ilman hintaa
Hintakehitys
Usein kysyttyä
Mikä on halvin Diesel Espoo? Viimeisin halvin Diesel on 2,372 €/l asemalla ABC S-market Juvankartano Espoo (12.10.).
Kuinka tuoreita hinnat ovat? Hinnat ovat tankkaajien ilmoittamia sekä hintatolppakuvista luettuja. Vertailussa ovat vain alle viikon vanhat hinnat, ja jokaisen hinnan ikä näkyy taulukossa.