St1: bensan hinta tänään
Bensan hinta tänään · Halvin polttoaineen hinta. St1-asemia on Litrahinnassa 425 167 kunnassa. Halvin St1 95 E10 on nyt 2,119 €/l ja ketjun keskihinta 2,119 €.Dieselin halvin hinta 2,424 €/l.
Halvin 95 E10
2,119
keskihinta 2,119 · 1 asemaa
Halvin 98 E5
–
ei tuoreita hintoja
Halvin Diesel
2,424
keskihinta 2,450 · 2 asemaa
Halvimmat St1-asemat
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| St1 Turku MäntymäkiAskaistentie 20 Turku | 2,119yli 3 pv vanha | – | 2,424yli 3 pv vanha |
| St1 Mäntsälä PPohjoinen Pikatie 1 Mäntsälä | 2,329yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,477yli 3 pv vanha |
| St1 Raisio KuninkojaItäniityntie 11 Raisio | 2,118yli 3 pv vanha | 2,228yli 3 pv vanha | 2,412yli 3 pv vanha |
| St1 Turku ReivikatuReivikatu 3 Turku | 2,184yli 3 pv vanha | 2,294yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 Hämeenlinna Iittala HeinuntieHeinuntie 1 Hämeenlinna | 2,349yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,559yli 3 pv vanha |
| St1 Pori PorinPorttiLänsiväylä 3 Pori | 2,309yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| St1 Hämeenlinna Iittala AropaltiontieAropaltiontie 24 Hämeenlinna | 2,349yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,559yli 3 pv vanha |
| St1 Rauma NortamonkatuNortamonkatu 19 Rauma | 2,384yli 3 pv vanha | 2,494yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Kuusankoski KatajaharjuKatajaharjuntie 2 Kouvola | 2,154yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,384yli 3 pv vanha |
| St1 Laukaa LievestuoreLiepeentie 2 A Laukaa | 2,359yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,579yli 3 pv vanha |
| St1 KarviaKylä-Karviantie 27 Karvia | 2,329yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 VesilahtiValkkistentie 1 Vesilahti | 2,339yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Parkano KeskuskatuKeskuskatu 10 Parkano | 2,349yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Rovaniemi TeollisuustieTeollisuustie 25 Rovaniemi | 2,419yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha | 2,629yli 3 pv vanha |
| St1 Jämsä PatalahtiPatalahdentie 20 Jämsä | 2,329yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 Juva KylmäpurontieKylmäpurontie 4 Juva | 2,309yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 LuviaYHDYSTIE 43 Eurajoki | 2,319yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| St1 Truck LiljendalHardomintie 6 Loviisa | 2,349yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,559yli 3 pv vanha |
| St1 Rovaniemi Saarenkylä Napapiirintie 1Napapiirintie 1 Rovaniemi | 2,449yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha | 2,669yli 3 pv vanha |
| St1 KärsämäkiLähteentie 1 Kärsämäki | 2,329yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Lohja OjamoHolmankuja 2 Lohja | 2,339yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Vihti NummelaHärköilänsyrjä 2 Vihti | 2,359yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha | 2,589yli 3 pv vanha |
| St1 PudasjärviSähkötie 3 Pudasjärvi | 2,369yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha | 2,579yli 3 pv vanha |
| St1 Nokia YrittäjäkatuYrittäjäkatu 1 Nokia | 2,359yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,579yli 3 pv vanha |
| St1 Småbåtsvarvet Aut MaarianhaminaÖsternäsvägen Maarianhamina | 2,319yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Tornio TorpinkatuTorpinkatu 3 Tornio | 2,409yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha | 2,629yli 3 pv vanha |
| St1 Helsinki VartiokyläVehkalahdentie 39 Helsinki | 2,289yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| St1 Tampere PappilaTeiskontie 61 Tampere | 2,279yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| St1 Pöytyä Kyrö SahantieSahantie 1 Pöytyä | 2,319yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| St1 Helsinki PukinmäkiRatavallintie 1 Helsinki | – | 2,449yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Kokkola HeinolaMestarintie 8 Kokkola | 2,339yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha | 2,559yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Pori TahkoluotoTahkoluodontie 53 Öljysatama Pori | 2,329yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| St1 Raisio HauninenAllastie 1 Raisio | 2,339yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| St1 Vantaa VapaalaTorpantie 4 Vantaa | 2,339yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Kangasala Kt 921Kangasalantie 921 Kangasala | 2,349yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 LieksaMönninkatu 30 Lieksa | 2,359yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha | 2,589yli 3 pv vanha |
| St1 Kotka RuonalaTöyryläntie 1 Kotka | 2,349yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 UlvilaFriitalantie 18 Ulvila | 2,349yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 RistiinaBrahentie 2 Mikkeli | 2,379yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha | 2,589yli 3 pv vanha |
| St1 Lappeenranta HyrymäkiAjurinkatu 2 Lappeenranta | 2,329yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 KälviäKälviänkatu 16 Kokkola | 2,349yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Tampere HervantaTieteenkatu 2 Tampere | 2,319yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Uusikaarlepyy MyllytieKvarnvägen Uusikaarlepyy | 2,339yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Veneasema Aut Maarianhamina ÅSS MarinaSjöpromenaden Maarianhamina | 2,349yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha | 2,589yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Hamina SatamaHiirenkarintie 7 Hamina | 2,319yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Kuopio RauhalahtiRauhalahdentie 2 Kuopio | 2,309yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| St1 Vaasa PalosaariOnkilahdenkatu 2 Vaasa | 2,339yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 Rovaniemi ErottajaHallituskatu 15 Rovaniemi | 2,439yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha | 2,629yli 3 pv vanha |
| St1 Kotka KarhulaKalevantie 2 Kotka | 2,309yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 Hollola KunnantieKunnantie 229 Lahti | 2,379yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Maarianhamina StrandgatanStrandgatan 1 B Maarianhamina | 2,339yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| St1 Vantaa MalmarinrinneMalmarinpolku 2 Vantaa | 2,349yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha | 2,569yli 3 pv vanha |
| St1 Ylöjärvi KumitieKumitie 2 Ylöjärvi | 2,349yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,579yli 3 pv vanha |
| St1 LittoinenUusi Littoistentie 48 Kaarina | 2,319yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 Tampere LahdenperänkatuLahdenperänkatu 7 Tampere | 2,319yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Järvenpää MannilantieMannilantie 53 Järvenpää | – | 2,429yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Oulu JääliKuusamontie 1297 Oulu | 2,369yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha | 2,589yli 3 pv vanha |
| St1 Lapua PoutuntiePoutuntie 18 Lapua | 2,329yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| St1 Truck Varkaus MäkikatuMäkikatu 1 Varkaus | 2,319yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| St1 Pietarsaari JaakonkatuJaakonkatu 15 Pietarsaari | 2,309yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
St1-asemat kunnittain
- Akaa
- Asikkala
- Aura
- Eckerö (2)
- Enontekiö
- Espoo (17)
- Eura
- Eurajoki
- Evijärvi
- Finström
- Forssa (2)
- Haaparanta
- Hamina (3)
- Hanko (3)
- Harjavalta
- Hartola (2)
- Heinola
- Helsinki (22)
- Huittinen
- Humppila
- Hyvinkää (2)
- Hämeenkyrö
- Hämeenlinna (5)
- Ii
- Iisalmi
- Iitti
- Ikaalinen
- Ilmajoki
- Imatra
- Inari
- Inkoo
- Joensuu (3)
- Juupajoki
- Juva (2)
- Jyväskylä (5)
- Jämsä (3)
- Järvenpää (3)
- Kaarina (3)
- Kajaani (3)
- Kalajoki
- Kangasala (3)
- Kangasniemi
- Kankaanpää (3)
- Karkkila
- Karvia
- Kauhajoki
- Kauhava (2)
- Kaustinen
- Keitele
- Kemi (2)
- Kemijärvi
- Kemiönsaari (2)
- Kempele (2)
- Kerava
- Keuruu
- Kirkkonummi (2)
- Kitee
- Kokemäki (2)
- Kokkola (6)
- Kolari
- Kontiolahti
- Kotka (5)
- Kouvola (6)
- Kristiinankaupunki
- Kuhmo
- Kumlinge
- Kuopio (6)
- Kurikka
- Kuusamo (2)
- Kyyjärvi
- Kärsämäki
- Lahti (7)
- Laihia
- Laitila
- Lappajärvi
- Lappeenranta (4)
- Lapua (3)
- Laukaa (3)
- Lemland
- Lempäälä (3)
- Leppävirta
- Lieksa
- Lieto (2)
- Liperi
- Lohja (6)
- Loimaa (2)
- Loviisa (4)
- Luumäki
- Maarianhamina (7)
- Merikarvia
- Mikkeli (7)
- Mustasaari (2)
- Muurame
- Mynämäki
- Mäntsälä (2)
- Mänttä-Vilppula
- Mäntyharju (2)
- Naantali (2)
- Nakkila (2)
- Nivala
- Nokia (5)
- Nurmes
- Nurmijärvi (5)
- Närpiö (2)
- Oripää
- Orivesi (3)
- Oulu (11)
- Outokumpu (2)
- Parainen (2)
- Parkano (2)
- Pedersöre
- Perho
- Petäjävesi
- Pieksämäki
- Pietarsaari (3)
- Pihtipudas
- Pirkkala
- Pori (10)
- Pornainen
- Porvoo (4)
- Pudasjärvi
- Pälkäne
- Pöytyä (3)
- Raahe (2)
- Raasepori (3)
- Raisio (4)
- Ranua
- Rauma (5)
- Riihimäki (3)
- Rovaniemi (7)
- Saarijärvi
- Salo (3)
- Sastamala (2)
- Savonlinna (4)
- Seinäjoki (9)
- Siilinjärvi (2)
- Sipoo
- Siuntio
- Sodankylä
- Soini
- Somero (2)
- Sonkajärvi
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Tampere (9)
- Tervola
- Tornio (3)
- Turku (12)
- Tuusula (3)
- Ulvila (2)
- Utsjoki
- Uusikaarlepyy
- Uusikaupunki (2)
- Vaasa (6)
- Valkeakoski
- Vantaa (13)
- Varkaus (3)
- Vehmaa (2)
- Vesilahti
- Vihti
- Virolahti
- Vöyri
- Ylivieska
- Ylöjärvi (2)
- Ypäjä
- Äänekoski (3)
- Övertorneå