St1: bensan hinta tänään

Bensan hinta tänään · Halvin polttoaineen hinta. St1-asemia on Litrahinnassa 425 167 kunnassa. Halvin St1 95 E10 on nyt 2,119 €/l ja ketjun keskihinta 2,119 €.Dieselin halvin hinta 2,424 €/l.

Halvin 95 E10
2,119
keskihinta 2,119 · 1 asemaa
Halvin 98 E5
–
ei tuoreita hintoja
Halvin Diesel
2,424
keskihinta 2,450 · 2 asemaa

Halvimmat St1-asemat

AsemaKunta95 E1098 E5Diesel
St1 Turku MäntymäkiAskaistentie 20 TurkuTurku2,119yli 3 pv vanha – 2,424yli 3 pv vanha
St1 Mäntsälä PPohjoinen Pikatie 1 MäntsäläMäntsälä2,329yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,477yli 3 pv vanha
St1 Raisio KuninkojaItäniityntie 11 RaisioRaisio2,118yli 3 pv vanha 2,228yli 3 pv vanha 2,412yli 3 pv vanha
St1 Turku ReivikatuReivikatu 3 TurkuTurku2,184yli 3 pv vanha 2,294yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Hämeenlinna Iittala HeinuntieHeinuntie 1 HämeenlinnaHämeenlinna2,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
St1 Pori PorinPorttiLänsiväylä 3 PoriPori2,309yli 3 pv vanha 2,419yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 Hämeenlinna Iittala AropaltiontieAropaltiontie 24 HämeenlinnaHämeenlinna2,349yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
St1 Rauma NortamonkatuNortamonkatu 19 RaumaRauma2,384yli 3 pv vanha 2,494yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Kuusankoski KatajaharjuKatajaharjuntie 2 KouvolaKouvola2,154yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,384yli 3 pv vanha
St1 Laukaa LievestuoreLiepeentie 2 A LaukaaLaukaa2,359yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
St1 KarviaKylä-Karviantie 27 KarviaKarvia2,329yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 VesilahtiValkkistentie 1 VesilahtiVesilahti2,339yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Parkano KeskuskatuKeskuskatu 10 ParkanoParkano2,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Rovaniemi TeollisuustieTeollisuustie 25 RovaniemiRovaniemi2,419yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha 2,629yli 3 pv vanha
St1 Jämsä PatalahtiPatalahdentie 20 JämsäJämsä2,329yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Juva KylmäpurontieKylmäpurontie 4 JuvaJuva2,309yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 LuviaYHDYSTIE 43 EurajokiEurajoki2,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
St1 Truck LiljendalHardomintie 6 LoviisaLoviisa2,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
St1 Rovaniemi Saarenkylä Napapiirintie 1Napapiirintie 1 RovaniemiRovaniemi2,449yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha 2,669yli 3 pv vanha
St1 KärsämäkiLähteentie 1 KärsämäkiKärsämäki2,329yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Lohja OjamoHolmankuja 2 LohjaLohja2,339yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Vihti NummelaHärköilänsyrjä 2 VihtiVihti2,359yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 PudasjärviSähkötie 3 PudasjärviPudasjärvi2,369yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
St1 Nokia YrittäjäkatuYrittäjäkatu 1 NokiaNokia2,359yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
St1 Småbåtsvarvet Aut MaarianhaminaÖsternäsvägen MaarianhaminaMaarianhamina2,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Tornio TorpinkatuTorpinkatu 3 TornioTornio2,409yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha 2,629yli 3 pv vanha
St1 Helsinki VartiokyläVehkalahdentie 39 HelsinkiHelsinki2,289yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 Tampere PappilaTeiskontie 61 TampereTampere2,279yli 3 pv vanha 2,399yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 Pöytyä Kyrö SahantieSahantie 1 PöytyäPöytyä2,319yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 Helsinki PukinmäkiRatavallintie 1 HelsinkiHelsinki– 2,449yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Truck Kokkola HeinolaMestarintie 8 KokkolaKokkola2,339yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
St1 Truck Pori TahkoluotoTahkoluodontie 53 Öljysatama PoriPori2,329yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
St1 Raisio HauninenAllastie 1 RaisioRaisio2,339yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
St1 Vantaa VapaalaTorpantie 4 VantaaVantaa2,339yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Kangasala Kt 921Kangasalantie 921 KangasalaKangasala2,349yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 LieksaMönninkatu 30 LieksaLieksa2,359yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Kotka RuonalaTöyryläntie 1 KotkaKotka2,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 UlvilaFriitalantie 18 UlvilaUlvila2,349yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 RistiinaBrahentie 2 MikkeliMikkeli2,379yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Lappeenranta HyrymäkiAjurinkatu 2 LappeenrantaLappeenranta2,329yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 KälviäKälviänkatu 16 KokkolaKokkola2,349yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Tampere HervantaTieteenkatu 2 TampereTampere2,319yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Truck Uusikaarlepyy MyllytieKvarnvägen UusikaarlepyyUusikaarlepyy2,339yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Veneasema Aut Maarianhamina ÅSS MarinaSjöpromenaden MaarianhaminaMaarianhamina2,349yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Truck Hamina SatamaHiirenkarintie 7 HaminaHamina2,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Kuopio RauhalahtiRauhalahdentie 2 KuopioKuopio2,309yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
St1 Vaasa PalosaariOnkilahdenkatu 2 VaasaVaasa2,339yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Rovaniemi ErottajaHallituskatu 15 RovaniemiRovaniemi2,439yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha 2,629yli 3 pv vanha
St1 Kotka KarhulaKalevantie 2 KotkaKotka2,309yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Hollola KunnantieKunnantie 229 LahtiLahti2,379yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Maarianhamina StrandgatanStrandgatan 1 B MaarianhaminaMaarianhamina2,339yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Vantaa MalmarinrinneMalmarinpolku 2 VantaaVantaa2,349yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
St1 Ylöjärvi KumitieKumitie 2 YlöjärviYlöjärvi2,349yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
St1 LittoinenUusi Littoistentie 48 KaarinaKaarina2,319yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Tampere LahdenperänkatuLahdenperänkatu 7 TampereTampere2,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Järvenpää MannilantieMannilantie 53 JärvenpääJärvenpää– 2,429yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
St1 Truck Oulu JääliKuusamontie 1297 OuluOulu2,369yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha
St1 Lapua PoutuntiePoutuntie 18 LapuaLapua2,329yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Truck Varkaus MäkikatuMäkikatu 1 VarkausVarkaus2,319yli 3 pv vanha 2,419yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Pietarsaari JaakonkatuJaakonkatu 15 PietarsaariPietarsaari2,309yli 3 pv vanha 2,419yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha

St1-asemat kunnittain