St1 Mynämäki
St1 bensan hinta · Kirkkokatu 21, 23100 Mynämäki · 🕒 24/7
Nykyiset hinnat
| 95 E10 | 2,249yli 3 pv vanha |
|---|---|
| 98 E5 | 2,358yli 3 pv vanha |
| Diesel | 2,489yli 3 pv vanha |
alle 24 h 1–3 pv yli 3 pv vanha
Aseman tiedot tarkistettu 5.10.2026 klo 20.46 (aseman sivu). Onko aseman tiedoissa virhe? Ilmoita siitä →
Muut asemat lähellä
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ABC S-market MynämäkiValtakatu 1 | 2,254yli 3 pv vanha | 2,364yli 3 pv vanha | 2,494yli 3 pv vanha |
| Neste MynämäkiKeskuskatu 29 | 2,329yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| Neste Truck MietoinenKustavintie 2109 | 2,329yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| Gulf MietoinenKustavintie 2091 | 2,224yli 3 pv vanha | 2,284yli 3 pv vanha | 2,458yli 3 pv vanha |
Ilmoitushistoria
- 7.10.2026 klo 16.08Diesel2,489
- 7.10.2026 klo 16.0898 E52,358
- 7.10.2026 klo 16.0795 E102,249
- 7.10.2026 klo 14.3195 E10 · kuva2,249
- 7.10.2026 klo 14.3198 E5 · kuva2,358
- 7.10.2026 klo 14.31Diesel · kuva2,489
Ilmoita pumpulla näkemäsi hinta
Ei vaadi tunnusta. Ilmoita pumpulla näkyvä hinta kolmen desimaalin tarkkuudella. Lisää ilmoituslomake puhelimen kotinäyttöön →