Teboil: bensan hinta
Bensan hinta tänään · Halvin polttoaineen hinta. Teboil-asemia on Litrahinnassa 242 133 kunnassa. Viimeisin halvin Teboil 95 E10 on 2,149 €/l (6.11.2026 klo 13.27).Viimeisin halvin diesel on 2,386 €/l (6.11.2026 klo 13.19).
Halvin 95 E10
2,149
keskihinta 2,287 · 221 asemaa
Halvin 98 E5
2,259
keskihinta 2,393 · 229 asemaa
Halvin Diesel
2,386
keskihinta 2,488 · 240 asemaa
Halvimmat Teboil-asemat
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Teboil Mikkeli, VisulahtiKuopiontie Mikkeli | 2,269yli 3 pv vanha | 2,359yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil Siilinjärvi Vuorela SiilinhoviItkolantie 1 Siilinjärvi | 2,269yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil YlöjärviHallitie 2 Ylöjärvi | 2,289yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Pudasjärvi KurenalusTuulimyllyntie 2 Pudasjärvi | 2,329yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,529yli 3 pv vanha |
| Teboil Heinola TähtihoviTähtihovin palvelualue, Juornatpolku 41 Heinola | 2,259yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil LapinlahtiNygrenintie 2 Lapinlahti | 2,269yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha |
| Teboil PelloPellontie Pello | 2,429yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha | 2,629yli 3 pv vanha |
| Teboil Helsinki TattarisuoKytkintie 20 Helsinki | 2,249yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil AlhoKeskustie Tuusula | 2,329yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Avia VantaaTikkurilantie Vantaa | 2,239yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil KauniainenKauniaistentie 1 Espoo | 2,219yli 3 pv vanha | 2,329yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha |
| Teboil Tervola Loue AutomNelostie Tervola | 2,339yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha | 2,549yli 3 pv vanha |
| Teboil Akaa ToijalaHämeentie 32 Akaa | 2,249yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha |
| Teboil Rauma SampaanalaNortamonkatu 35 Rauma | 2,259yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil AlavusTelekuja 5 Alavus | 2,319yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| Teboil Turku LänsikeskusNuppulantie 43 Turku | 2,259yli 3 pv vanha | 2,359yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil Oulu TuiraJatkotie 1 Oulu | 2,329yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| Teboil Helsinki MetsäläNiittyläntie 8 Helsinki | – | 2,349yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha |
| Teboil Hyvinkää KehäkujaKehäkuja 2 Hyvinkää | 2,299yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Express RautatienkatuRautatienkatu 2 Hämeenlinna | 2,259yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil EurajokiOlkiluodontie 8 Eurajoki | 2,319yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| Teboil Kuopio MaaninkaMaaningantie 10 Kuopio | 2,249yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil Jämsä KeskustaKauhkialantie 2 Jämsä | 2,279yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha |
| Teboil KemijärviSallantie 600 Kemijärvi | – | – | 2,609yli 3 pv vanha |
| Teboil Helsinki LassilaKaupintie 19 Helsinki | – | – | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Rovaniemi, Pappilantie, D-automaattiAlakorkalontie Rovaniemi | 2,359yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| Teboil Sastamala VammalaVarikonkatu 30 Sastamala | 2,279yli 3 pv vanha | 2,389yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha |
| Teboil SahanperäPidisjärventie Nivala | 2,319yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Kärkölä JärveläLouhelantie 6 Kärkölä | 2,239yli 3 pv vanha | 2,339yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil (A) ValkealaValkealanväylä Kouvola | 2,269yli 3 pv vanha | 2,389yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha |
| Teboil LietoMuurassuontie 2 Lieto | 2,269yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil PirkanhoviKelhontie 254 Lempäälä | 2,309yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil KaustinenTerveystie 2 Kaustinen | 2,289yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil SaksalaVanhanradankatu Lahti | 2,269yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil Kuopio JuankoskiAsematie 2 Kuopio | 2,299yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Hyvinkää MarttiSillankorvankatu 31 Hyvinkää | 2,309yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil OrimattilaHuoltotie 2 Orimattila | 2,289yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Sotkamo, Leipäkuja AutomKainuuntie Sotkamo | 2,309yli 3 pv vanha | 2,429yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Hyvinkää SveitsinhoviMäkikuumolantie 1 Hyvinkää | 2,289yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil HaapavesiRaatetie 2 Haapavesi | 2,349yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,539yli 3 pv vanha |
| Teboil KauhajokiPohjoinen Yhdystie Kauhajoki | 2,299yli 3 pv vanha | 2,409yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Loimaa AlastaroLoimijoentie 61 Loimaa | 2,279yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Mänttä-Vilppula MänttäValtatie 60 Mänttä-Vilppula | 2,319yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| Teboil Heinola, Vanha LahdentieVanha Lahdentie Heinola | 2,259yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil Helsinki JakomäkiHuokotie 2 Helsinki | 2,239yli 3 pv vanha | 2,339yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil Kuopio KumpusaariKumpusaarentie 9 Kuopio | 2,299yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,509yli 3 pv vanha |
| Teboil Mäntsälä KaukalampiPohjoinen pikatie 409 Mäntsälä | 2,259yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil Vaasa RistinummiKappelinmäentie 2 Vaasa | 2,269yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil Tampere AitolahtiKaitavedentie 95 Tampere | 2,229yli 3 pv vanha | 2,349yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil Kouvola KäpyläSalpausselänkatu 49 Kouvola | 2,279yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil HiedanrantaEnqvistinkatu Tampere | 2,239yli 3 pv vanha | 2,359yli 3 pv vanha | 2,439yli 3 pv vanha |
| Teboil Espoo PerkkaaHevosenkenkä 2 Espoo | 2,269yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,449yli 3 pv vanha |
| Teboil Oulu RuskoLaakeritie 2 Oulu | – | 2,389yli 3 pv vanha | 2,499yli 3 pv vanha |
| Teboil Kemijärvi AutomUitonniementie Kemijärvi | 2,369yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha | 2,579yli 3 pv vanha |
| Teboil EuraRakentajantie 2 Eura | 2,289yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,489yli 3 pv vanha |
| Teboil Kauhava YlihärmäPäämajantie 7 Kauhava | 2,259yli 3 pv vanha | 2,369yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
| Teboil KiteeKiteentie 51 Kitee | 2,299yli 3 pv vanha | 2,379yli 3 pv vanha | 2,479yli 3 pv vanha |
| Teboil Imatra VihnekatuVihnekatu 18 Imatra | 2,289yli 3 pv vanha | 2,399yli 3 pv vanha | 2,469yli 3 pv vanha |
| Teboil Vaasa PalosaarentiePalosaarentie 80 Vaasa | 2,299yli 3 pv vanha | 2,419yli 3 pv vanha | 2,519yli 3 pv vanha |
| Teboil PakilaKehä I Helsinki | 2,259yli 3 pv vanha | 2,389yli 3 pv vanha | 2,459yli 3 pv vanha |
Teboil-asemat kunnittain
- Akaa (2)
- Alajärvi
- Alavus
- Asikkala
- Espoo (6)
- Eura
- Eurajoki
- Forssa (2)
- Haapavesi
- Heinola (3)
- Helsinki (8)
- Hollola
- Huittinen (2)
- Humppila
- Hyrynsalmi
- Hyvinkää (3)
- Hämeenlinna (4)
- Ii
- Imatra
- Inari
- Inkoo
- Isokyrö
- Janakkala
- Joensuu (2)
- Joroinen
- Joutsa (2)
- Jyväskylä (3)
- Jämsä
- Järvenpää (2)
- Kajaani (2)
- Kalajoki
- Kangasala (2)
- Karkkila (2)
- Karstula
- Kauhajoki
- Kauhava
- Kaustinen
- Kemi
- Kemijärvi (2)
- Keminmaa
- Kerava
- Keuruu
- Kihniö
- Kitee
- Kittilä
- Kiuruvesi
- Kokemäki
- Kokkola (2)
- Kolari
- Konnevesi
- Korsnäs
- Kotka
- Kouvola (3)
- Kuhmoinen
- Kuopio (6)
- Kurikka
- Kuusamo
- Kärkölä
- Kärsämäki
- Lahti (6)
- Lapinjärvi
- Lapinlahti
- Lappeenranta (4)
- Laukaa (2)
- Lempäälä (4)
- Lieto
- Loimaa
- Loppi
- Loviisa
- Luumäki
- Maarianhamina
- Mikkeli (5)
- Muhos
- Multia
- Mäntsälä
- Mänttä-Vilppula
- Mäntyharju
- Nivala
- Nokia
- Nurmijärvi (3)
- Orimattila
- Oulainen
- Oulu (8)
- Parainen
- Pedersöre
- Pello
- Pirkkala
- Pori (6)
- Porvoo (2)
- Posio
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pälkäne
- Raahe
- Raisio
- Rauma (4)
- Rautjärvi
- Riihimäki (2)
- Rovaniemi (2)
- Saarijärvi
- Salla
- Salo (4)
- Sastamala (2)
- Savitaipale
- Savonlinna (2)
- Seinäjoki (3)
- Sievi
- Siikalatva
- Siilinjärvi (2)
- Somero
- Sotkamo
- Taivalkoski
- Tammela
- Tampere (8)
- Tervola (2)
- Teuva
- Tornio
- Turku (8)
- Tuusniemi
- Tuusula
- Ulvila
- Utajärvi
- Uusikaupunki (2)
- Vaasa (4)
- Vantaa (4)
- Varkaus (3)
- Vesanto
- Vieremä
- Virolahti
- Virrat
- Ylivieska
- Ylöjärvi
- Äänekoski (3)