Bensan hinta Salo

Halvin diesel Salo 2,309 € Neste Kisko Toija 12.10.2026 klo 14.30 Halvin bensa Salo 2,143 € ABC Perniö 11.10.2026 klo 21.41 Halvin 98-bensa Salo 2,230 € ABC Piihovi Salo 11.10.2026 klo 21.41
Näytä kartalla
AsemaOsoite95 E1098 E5Diesel
ABC Perniö 🧭Haarlantie 10 Haarlantie 10 2,143yli 3 pv vanha 2,243yli 3 pv vanha 2,392yli 3 pv vanha
ABC Piihovi Salo 🧭Ruoksmäentie 1 Ruoksmäentie 1 2,144yli 3 pv vanha 2,230yli 3 pv vanha 2,387yli 3 pv vanha
ABC S-market Tupuri Salo 🧭Kalkkimäenrinne 2 Kalkkimäenrinne 2 2,144yli 3 pv vanha 2,231yli 3 pv vanha 2,388yli 3 pv vanha
ABC Prisma Halikko 🧭Prismantie 2 Prismantie 2 2,219yli 3 pv vanha 2,299yli 3 pv vanha 2,422yli 3 pv vanha
Teboil Salo Helsingintie 🧭Helsingintie 32 Helsingintie 32 2,249yli 3 pv vanha 2,349yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha
Teboil Rekijoki-Kärkelä 🧭Rekijoentie Rekijoentie 2,259yli 3 pv vanha 2,349yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha
Teboil Salo Mariankatu 🧭Mariankatu 18 Mariankatu 18 2,269yli 3 pv vanha 2,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha
ABC Salo 🧭Perniöntie 14 Perniöntie 14 2,309yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
Neste Kisko Toija 🧭Toijantie 1 Toijantie 1 2,309yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,309yli 3 pv vanha
Neste Truck Perniö 🧭Haarlantie 10 Haarlantie 10 2,309yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
Neste Truck Salo Koskikatu 🧭Koskikatu 1 Koskikatu 1 2,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
Neste Salo Lahnajärvi 🧭Helsingintie 3276 Helsingintie 3276 2,329yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
Neste Truck Salo KTK 🧭Satamakatu 27 Satamakatu 27 2,339yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
Neste Truck Salo Kivihovi 🧭Bulevardi 10 Bulevardi 10 2,339yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Salo Halikko 🧭Vaskiontie 420 Vaskiontie 420 2,339yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,549yli 3 pv vanha
St1 Perniö 🧭Perniöntie 1892 Perniöntie 1892 2,359yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
Neste Salo Kivihovi 🧭Bulevardi 10 Bulevardi 10 2,383yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
Neste Express Salo Koskikatu 🧭Koskikatu 1 Koskikatu 1 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
Neste Express Salo Mariankatu 🧭Mariankatu 17 Mariankatu 17 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
St1 Salo Turuntie 🧭Turuntie 18 Turuntie 18 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
Huoltoasema Kaivola 🧭Sähkötie Sähkötie – 2,449yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
Teboil Salo Savipajankatu 🧭Savipajankatu 1 Savipajankatu 1 – – 2,509yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha   Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.

Asemia myös: Armfelt, Halikko, Kauniainen, Kiikala, Kisko, Lahnajärvi, Pertteli, Suomusjärvi, Tammi

Hintakehitys – Salo (60 pv keskiarvo)

2,3002,3262,3532,3792,40511.10.12.10.Diesel

Ketjut kunnassa Salo

ABC bensan hinta · Neste bensan hinta · St1 bensan hinta · Teboil bensan hinta

Bensan hinta tänään · Halvin polttoaineen hinta

Polttoaineen hinta Salo – usein kysyttyä

Missä on halvin bensa Salo? Viimeisin halvin 95 E10 on 2,143 €/l asemalla ABC Perniö (11.10.).

Mikä on halvin diesel Salo? Viimeisin halvin Diesel on 2,309 €/l asemalla Neste Kisko Toija (12.10.).

Kuinka tuoreita hinnat ovat? Hinnat ovat tankkaajien ilmoittamia sekä kuvista ja liikennekameroista luettuja. Pisteen väri kertoo iän.

Taulukon vihreällä korostettu hinta on kunnan halvin tuore hinta kullekin polttoaineelle. Järjestä taulukko napauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Milloin kannattaa tankata? Katso analyysi edullisimmasta tankkausajasta ja hintakehitys.

Lähikunnat