Bensan hinta Rauma
Viimeisin halvin 95 E10 on 2,125 €/l asemalla St1 Rauma Kortela (12.10.2026 klo 14.30). Keskihinta 2,287 € (10 asemaa).
Halvin
2,125
Keskihinta
2,287
Kallein
2,414
98-bensan hinta Rauma · Dieselin hinta Rauma · Kaikki polttoaineet Rauma
Halvimmat asemat
| Asema | 95 E10 |
|---|---|
| St1 Rauma KortelaOttilantie 34 | 2,12523 pv |
| ABC Talliketo RaumaTallikedonkatu 8 | 2,13723 pv |
| ABC Kortela RaumaUnajantie 2 | 2,14423 pv |
| Neste Express Rauma AhteentieAhteentie 1 | 2,28523 pv |
| Neste Rauma SyväraumaSyväraumankatu 24 | 2,29923 pv |
| ABC S-market Äyhö RaumaÄyhönjärventie 1 | 2,30023 pv |
| St1 Rauma NortamonkatuNortamonkatu 19 | 2,38423 pv |
| ABC Prisma RaumaPorintie 4 | 2,38922 pv |
| Neste Express Rauma KarjalankatuKarjalankatu 7 | 2,38923 pv |
| ABC Sale Monnankatu RaumaMonnankatu 6 | 2,41423 pv |
Asemat ilman hintaa
Hintakehitys
Usein kysyttyä
Mikä on halvin 95 E10 Rauma? Viimeisin halvin 95 E10 on 2,125 €/l asemalla St1 Rauma Kortela (12.10.).
Kuinka tuoreita hinnat ovat? Hinnat ovat tankkaajien ilmoittamia sekä hintatolppakuvista luettuja. Vertailussa ovat vain alle viikon vanhat hinnat, ja jokaisen hinnan ikä näkyy taulukossa.