98-bensan hinta Rauma
Viimeisin halvin 98 E5 on 2,231 €/l asemalla St1 Rauma Kortela (12.10.2026 klo 14.30). Keskihinta 2,391 € (10 asemaa).
Halvin
2,231
Keskihinta
2,391
Kallein
2,524
Bensan hinta Rauma · Dieselin hinta Rauma · Kaikki polttoaineet Rauma
Halvimmat asemat
| Asema | 98 E5 |
|---|---|
| St1 Rauma KortelaOttilantie 34 | 2,23123 pv |
| ABC Talliketo RaumaTallikedonkatu 8 | 2,24723 pv |
| ABC Kortela RaumaUnajantie 2 | 2,25423 pv |
| Neste Rauma SyväraumaSyväraumankatu 24 | 2,37923 pv |
| Neste Express Rauma AhteentieAhteentie 1 | 2,39523 pv |
| ABC S-market Äyhö RaumaÄyhönjärventie 1 | 2,41023 pv |
| ABC Prisma RaumaPorintie 4 | 2,47922 pv |
| St1 Rauma NortamonkatuNortamonkatu 19 | 2,49423 pv |
| Neste Express Rauma KarjalankatuKarjalankatu 7 | 2,49923 pv |
| ABC Sale Monnankatu RaumaMonnankatu 6 | 2,52423 pv |
Asemat ilman hintaa
Hintakehitys
Usein kysyttyä
Mikä on halvin 98 E5 Rauma? Viimeisin halvin 98 E5 on 2,231 €/l asemalla St1 Rauma Kortela (12.10.).
Kuinka tuoreita hinnat ovat? Hinnat ovat tankkaajien ilmoittamia sekä hintatolppakuvista luettuja. Vertailussa ovat vain alle viikon vanhat hinnat, ja jokaisen hinnan ikä näkyy taulukossa.