St1 Seinäjoki Pohjankaari

St1 bensan hinta · Pohjankaari 2, 60120 Seinäjoki · 🕒 24/7

Nykyiset hinnat

95 E102,339yli 3 pv vanha
98 E52,449yli 3 pv vanha
Diesel2,529yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha

Muut asemat lähellä

Asema95 E1098 E5Diesel
St1 Truck Seinäjoki PohjankaariPohjankaari 22,349yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
ABC Prisma SeinäjokiHyllykalliontie 22,243yli 3 pv vanha 2,351yli 3 pv vanha 2,441yli 3 pv vanha
St1 Seinäjoki NurmoKaarretie 32,359yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,569yli 3 pv vanha
Teboil VäinämöinenVäinämöinen 22,279yli 3 pv vanha 2,389yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha
St1 Seinäjoki PäivölänkatuPäivölänkatu 392,329yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Seinäjoki ItikkaRengastie 22,359yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,589yli 3 pv vanha

Ilmoitushistoria

Ilmoita pumpulla näkemäsi hinta

Hinta €/l. Tyhjäksi jätettyä polttoainetta ei tallenneta.

Ei vaadi tunnusta. Ilmoita pumpulla näkyvä hinta kolmen desimaalin tarkkuudella. Lisää ilmoituslomake puhelimen kotinäyttöön →