St1 Kuusankoski Voikkaa

St1 bensan hinta · Kuparintie 1, 45910 Kouvola · 🕒 24/7

Nykyiset hinnat

95 E102,349yli 3 pv vanha
98 E52,449yli 3 pv vanha
Diesel2,549yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha

Muut asemat lähellä

Asema95 E1098 E5Diesel
ABC Kuusankoski KouvolaValtakatu 442,289yli 3 pv vanha 2,409yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 MaunukselaKiltatie2,299yli 3 pv vanha 2,419yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
Neste Kuusankoski KiltatieKiltatie 22,279yli 3 pv vanha 2,389yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha
Teboil Kuusankoski KymintehdasKyminkatu 22,289yli 3 pv vanha 2,419yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 Kuusankoski KoukkutieKoukkutie 22,319yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,539yli 3 pv vanha
St1 Kuusankoski KatajaharjuKatajaharjuntie 22,154yli 3 pv vanha 2,449yli 3 pv vanha 2,384yli 3 pv vanha

Ilmoitushistoria

Ilmoita pumpulla näkemäsi hinta

Hinta €/l. Tyhjäksi jätettyä polttoainetta ei tallenneta.

Ei vaadi tunnusta. Ilmoita pumpulla näkyvä hinta kolmen desimaalin tarkkuudella. Lisää ilmoituslomake puhelimen kotinäyttöön →