Neste Pudasjärvi Pietarilantie

Neste bensan hinta · Pietarilantie 46, 93100 Pudasjärvi · 🕒 Mo-Sa 07:00-21:00; Su 08:00-21:00

Nykyiset hinnat

95 E102,329yli 3 pv vanha
98 E52,459yli 3 pv vanha
Diesel2,539yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha

Muut asemat lähellä

Asema95 E1098 E5Diesel
Neste Truck PudasjärviPietarilantie 462,379yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,599yli 3 pv vanha
St1 PudasjärviSähkötie 32,369yli 3 pv vanha 2,489yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
Teboil Pudasjärvi KurenalusTuulimyllyntie 22,329yli 3 pv vanha 2,429yli 3 pv vanha 2,529yli 3 pv vanha
ABC PudasjärviVarsitie 22,329yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
Rytingin KauppaKelankyläntie– 2,439yli 3 pv vanha 2,559yli 3 pv vanha
Puhoskylän lähikauppaPuhoksentie 42,329yli 3 pv vanha 2,469yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha

Ilmoitushistoria

Ilmoita pumpulla näkemäsi hinta

Hinta €/l. Tyhjäksi jätettyä polttoainetta ei tallenneta.

Ei vaadi tunnusta. Ilmoita pumpulla näkyvä hinta kolmen desimaalin tarkkuudella. Lisää ilmoituslomake puhelimen kotinäyttöön →