Neste Truck Kokemäki

Neste bensan hinta · Skaffarinkatu 5, 32801 Kokemäki · 🕒 24/7

Nykyiset hinnat

95 E102,349yli 3 pv vanha
98 E52,469yli 3 pv vanha
Diesel2,559yli 3 pv vanha

alle 24 h   1–3 pv   yli 3 pv vanha

Muut asemat lähellä

Asema95 E1098 E5Diesel
Neste Express KokemäkiPyhänkorvantie 22,299yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,509yli 3 pv vanha
St1 KokemäkiTeljänportti 32,309yli 3 pv vanha 2,439yli 3 pv vanha 2,519yli 3 pv vanha
ABC S-market KokemäkiHaapionkatu 142,279yli 3 pv vanha 2,389yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha
St1 TulkkilaKäräjätie2,359yli 3 pv vanha 2,479yli 3 pv vanha 2,579yli 3 pv vanha
Teboil KokemäkiKilkunkatu 72,289yli 3 pv vanha 2,399yli 3 pv vanha 2,499yli 3 pv vanha
Gulf KauvatsaYttiläntie 2552,239yli 3 pv vanha 2,359yli 3 pv vanha 2,459yli 3 pv vanha

Ilmoitushistoria

Ilmoita pumpulla näkemäsi hinta

Hinta €/l. Tyhjäksi jätettyä polttoainetta ei tallenneta.

Ei vaadi tunnusta. Ilmoita pumpulla näkyvä hinta kolmen desimaalin tarkkuudella. Lisää ilmoituslomake puhelimen kotinäyttöön →